| 2 | Гинекология | Стоимость, руб. | |
| 2.1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — акушера-гинеколога первичный | 2250 | |
| 2.3 | Первичная консультация гинеколога, к.м.н. без гинекологического осмотра | 1850 | |
| 2.4 | Повторная консультация гинеколога в течение 1 месяца (повторная явка в течении 30 дней по тому же диагнозу) без гинекологического осмотра | 1650 | |
| 2.5 | Повторная консультация гинеколога, к.м.н. в течение 1 месяца (повторная явка в течении 30 дней по тому же диагнозу) без гинекологического осмотра | 1850 | |
| 2.6 | Первичная консультация гинеколога-эндокринолога (назначение лечения, обследования, диагноз, прочие рекомендации) без гинекологического осмотра | 2050 | |
| 2.7 | Первичная консультация гинеколога-эндокринолога, к.м.н. (назначение лечения, обследования, диагноз, прочие рекомендации) без гинекологического осмотра | 2250 | |
| 2.8 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога, к.м.н. в течение 1 месяца (повторная явка в течении 1 месяца по тому же диагнозу) без гинекологического осмотра | 1650 | |
| 2.9 | Первичная консультация гинеколога по результатам УЗИ без гинекологического осмотра | 1650 | |
| 2.10 | Повторная срочная консультация гинеколога по результатам УЗИ «Парацельс» | 850 | |
| 2.11 | Консультация гинеколога по лечению, обследованию и т.п., в том числе назначенному или пройденному в другом ЛПУ (без гинекологического осмотра) | 1800 | |
| 2.12 | Консультация гинеколога по контрацепции (без осмотра) | 1800 | |
| 2.13 | Консультация гинеколога по климактерию (без осмотра) | 1800 | |
| 2.14 | Консультация гинеколога по планированию семьи (без осмотра), назначение плана обследования, рекомендации | 1800 | |
| 2.15 | Консультация гинеколога по бесплодию, невынашиванию (назначение плана обследования, рекомендации), без осмотра | 1800 | |
| 2.16 | Оформление выписки из амбулаторной карты, справки | 500 | |
| 2.19 | ВИДЕО-кольпоскопия расширенная (с видеоизображением на монитор) | 2100 | |
| 2.20 | Соскоб из цервикального канала с гистологическим исследованием биоптата (с анестетиком) | 4300 | |
| 2.21 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием биоптата (с анестетиком лидокаин-спрей) | 4300 | |
| 2.22 | Забор мазков гинекологических | 300 | |
| 2.23 | Исследование мазка на атипичные клетки (цитология, онко, АК) | 850 | |
| 2.24 | Исследование аспирата полости матки «ПАЙПЕЛЬ-тест» с гистологическим исследованием эндометрия | 4500 | |
| 2.25 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС)+УЗИ | 3800 | |
| 2.26 | Введение и/или удаление влагалищного кольца при опущениях и выпадениях матки с обработкой | 2500 | |
| 2.27 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 | |
| 2.28 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 3500 | |
| 2.29 | Удаление полипа шейки матки | 1950 | |
| 2.30 | Гистологическое исследование биоптата (до 3-х кусочков) | 4800 | |
| 2.31 | Бужирование цервикального канала | 1650 | |
| 2.32 | Орошение шейки матки и влагалища лекарственными средствами (лекарства пациета) | 1450 | |
| 2.33 | МРХ-конизация (эксцизия) шеки матки при лейкоплакии, эктропионе, цилиоэпителиальной неоплазии, без стоимости анестезии и гистологии | 9200 | |
| 2.34 | МРХ-коагуляция эктопии шейки матки (эрозия шейки матки), без стоимости анестезии и гистологии | 7200 | |
| 2.35 | МРХ-коагуляция лейкоплакии, без стоимости анестезии и гистологии | 5200 | |
| 2.36 | МРХ-лечение эндометриозных гетеротопий шейки матки (наружный эндометриоз) за один очаг, без стоимости анестезии и гистологии | 4550 | |
| 2.37 | МРХ-лечение эндометриозных гетеротопий шейки матки (наружный эндометриоз) за каждый дополнительный очаг эндометриоза, без стоимости анестезии и гистологии | 1500 | |
| 2.38 | МРХ-удаление полипов цервикального канала , без стоимости анестезии и гистологии | 3500 | |
| 2.39 | Гистологическое исследование биоптата(полипов до 3-х кусочков | 4800 | |
| 2.40 | МРХ-рассечение кист влагалища, предверия влагалища, без стоимости анестезии | 4700 | |
| 2.41 | МРХ-удаление генитальных невусов, папилом, кондилом влагалища и перианальной области за 1 единицу (в зависимости от диаметра) < 2мм, без стоимости анестезии и гистологии | 3500 | |
| 2.42 | МРХ-удаление генитальных невусов, папилом, кондилом влагалища и перианальной области за 1 единицу (в зависимости от диаметра) > 2мм, без стоимости анестезии и гистологии | 3200 | |
| 2.43 | МРХ-удаление невусов больших размеров за 1 единицу, без стоимости анестезии и гистологии | 3500 | |
| 2.44 | МРХ -иссечение грануляций в области культи влагалища после оперативного вмешательства (без гистологии), без стоимости анестезии | 3500 | |
| 2.45 | Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 5200 | |
| 2.46 | Гинекологический массаж, 1 сеанс | 750 | |
| 2.47 | Удаление инородного тела из влагалища | 2000 | |
| 2.48 | Введение тампона с лекарством во влагалище | 550 | |
| 2.49 | Санация влагалища | 1000 | |
| 2.50 | Разведение синехий наружных половых органов, без стоимости анестезии | 4200 | |
| 2.51 | Введение контрацептива подкожно | 3500 | |
| 2.52 | Анестезия поверхностная (лидокаин-спрей, анестезин) | 500 | |
| 2.53 | Анестезия инфильтрационная (ультракаин, септанест) | 500 | |
| 2.54 | Анестезия проводниковая (септанест) | 500 | |
| 2.55* | Инсеминация в полость матки | 7000 | |
| 2.56 | Мазок по Граму (микроскопия) | 500 | |
| 2.57* | Диагностическое выскабливание полости матки (с анастезией) | 5000 | |
| 2.58 | В01.003.004.005 Апликационная анастезия (Эмла, Акриол-крем) | 650 | |
| 2.59 | А11.01.010 Плазмолифтинг (Plasmoactive) без стоимости пробирки и центрифугирования 1 пробирка |
3000 |
|
| 2 пробирки | 5500 | ||
| 3 пробирки | 7000 | ||
| 4 пробирки | 8000 |
