| Наименование | Биоматериал | Срок выполнения (рабочие дни) (день забора не учитывается) | 2024 год | |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Исследования крови | ||||
| Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (автоматический) | кровь (ЭДТА) | 1 | 760 | |
| Клинический анализ крови — гемограмма (8 параметров) | кровь (ЭДТА) | 1 | 320 | |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | кровь (ЭДТА) | 1 | 180 | |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | кровь (цитрат) | 1 | 180 | |
| Ретикулоциты | кровь (ЭДТА) | 1 | 300 | |
| Анализ на LE-клетки | кровь (цитрат) | 1 | 375 | |
| Лейкоцитарный индекс интоксикации | кровь (ЭДТА) | 1 | 330 | |
| Базофильная пунктация в эритроцитах | кровь (ЭДТА) | 1 | 330 | |
| Тельца Гейнца | кровь (ЭДТА) | 1 | 300 | |
| Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | кровь (ЭДТА) | 1 | 520 | |
| Исследование параметров красной крови с интерпретацией врача-гематолога (диагностика анемий) | кровь (ЭДТА) | 1 | 2200 | |
| Подсчет тромбоцитов (автоматический + по Фонио) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат 1,6 мл) | 1 | 435 | |
| Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА) | 1 | 840 | |
| Комплексный общий анализ крови (расширенный ОАК с микроскопией мазка крови при патологических сдвигах, ретикулоцитарные показатели, СОЭ) | кровь (ЭДТА) | 1 | 1100 | |
| Расширенная диагностика анемий с интерпретацией врача-гематолога (исследования параметров красной крови, обмен железа, биохимия крови, скрытые источники кровотечения) | кровь (ЭДТА) кровь (сыворотка) кал | 1 | 5250 | |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Исследования мочи | ||||
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | моча | 1 | 315 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 315 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 645 | |
| Белок Бенс-Джонса | моча | 1 | 375 | |
| Определение копропорферинов в суточной моче | суточная моча | 3 | 750 | |
| Исследования кала | ||||
| Копрограмма | кал | 1 | 420 | |
| Развернутая копрограмма с рН | кал | 1 | 450 | |
| Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 1 | 270 | |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | кал | 1 | 450 | |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | кал | 1 | 495 | |
| Соскоб на энтеробиоз | соскоб с прианальной области | 1 | 255 | |
| Анализ кала на скрытую кровь | кал | 5 | 330 | |
| Углеводы в кале (количественно) | кал | 3 | 675 | |
| Панкреатическая эластаза 1 (в кале) | кал | 10 | 2700 | |
| Анализ кала на скрытую кровь (ИХА-Гемоглобин-качественный) | кал | 1 | 750 | |
| Исследование эякулята | ||||
| Спермограмма (самостоятельная сдача биоматериала в лабораторию ) | эякулят | 1 | 1809 | |
| Исследование мокроты | ||||
| Клиническое (МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ) исследование мокроты | мокрота | 1 | 450 | |
| Микроскопическое исследование | ||||
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | УГТ мазок (из 3 точек) | 1 | 602 | |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | УГТ мазок | 1 | 430 | |
| Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | соскоб | 1 | 510 | |
| Риноцитограмма | мазок из носа | 1 | 510 | |
| Иммуногематологические исследования | ||||
| Группа крови и резус фактор | кровь (ЭДТА) | 1 | 608 | |
| Определение аллоиммунных антител на геле (включая антитела к резус-фактору) без титра | кровь (ЭДТА) | 2 | 705 | |
| Определение аллоиммунных антител на геле (включая антитела к резус-фактору) с определением титра | кровь (ЭДТА) | 2 | 1800 | |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Тест тромбодинамики * (возможность выполнения обсуждается дополнительно) | кровь (цитрат) | 2 | 3000 | |
| Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с УИ ) | кровь (цитрат) | 2 | 4500 | |
| Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | кровь (цитрат) | 2 | 4125 | |
| Ориентировочная коагулограмма с описанием (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ, ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ, фибриноген, РФМК) | кровь (цитрат) | 2 | 1725 | |
| Комплексная оценка системы гемостаза с описанием врача гематолога (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ,ПВ, активность тромбина по Квику, МНО, АПТВ, ТВ,фибриноген, РФМК, Д – димер, антитромбин III, плазминоген, протеин С, скрининг системы ПС (S), ВА подтверждающий, фибринолиз) | кровь (цитрат) | 2 | 5550 | |
| АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 210 | |
| Тромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 306 | |
| Протромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 306 | |
| МНО / международное нормализованное отношение | кровь (цитрат) | 1 | 270 | |
| Плазминоген | кровь (цитрат) | 3 | 525 | |
| Фибриноген | кровь (цитрат) | 1 | 306 | |
| Фибринолиз (XIIа зависимый) | кровь (цитрат) | 3 | 330 | |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь (цитрат) | 3 | 600 | |
| Антитромбин III | кровь (цитрат) | 3 | 375 | |
| D-димер | кровь (цитрат) | 2 | 1200 | |
| РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | кровь (цитрат) | 1 | 300 | |
| Индуцированная агрегация тромбоцитов с УИ (универсальным индуктором) | кровь (цитрат) | 1 | 285 | |
| Активность протромбина по Квику % | кровь (цитрат) | 1 | 270 | |
| ПТИ | кровь (цитрат) | 1 | 300 | |
| Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий) | кровь (цитрат) | 2 | 1125 | |
| Протеин С | кровь (цитрат) | 2 | 1800 | |
| Скрининг протеина С (S) | кровь (цитрат) | 2 | 2025 | |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 1650 | |
| Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | кровь (сыворотка) | 1 | 1650 | |
| Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1350 | |
| Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | кровь (сыворотка) | 1 | 750 | |
| Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 1005 | |
| Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | кровь (сыворотка) | 1 | 1005 | |
| Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 1485 | |
| Обмен пигментов | ||||
| Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | |
| Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | |
| Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | кровь (сыворотка) | 1 | 500 | |
| Билирубин непрямой (при условии назначения билирубин общий и билирубин прямой) | 0 | |||
| Ферменты | ||||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 203 | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 203 | |
| Альфа амилаза | кровь (сыворотка) | 1 | 240 | |
| Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 1 | 360 | |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 195 | |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 203 | |
| Креатинкиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 | |
| Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | кровь (сыворотка) | 1 | 360 | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | кровь (сыворотка) | 1 | 240 | |
| Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 3 | 270 | |
| Липаза | кровь (сыворотка) | 1 | 360 | |
| Обмен белков | ||||
| Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Мочевина в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Альфа-2-макроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 735 | |
| Белковые фракции в т.ч. общий белок (альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | кровь (сыворотка) | До 7 | 375 | |
| Специфические белки | ||||
| Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 1200 | |
| С-реактивный белок, количественно (СРБ) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |
| Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |
| Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 3 | 750 | |
| Альфа-1-антитрипсин | кровь (сыворотка) | 3 | 1155 | |
| Ревматоидный фактор (РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 459 | |
| Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 6 | 1500 | |
| Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | 4 | 1185 | |
| Прокальцитонин | кровь (сыворотка) | 5 | 2400 | |
| Обмен углеводов | ||||
| Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1 | 195 | |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь ( флюорид натрия) | 1 | 600 | |
| Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | кровь (ЭДТА) | 1 | 488 | |
| Лактат | кровь (сыворотка) | 1 | 525 | |
| Липидный обмен | ||||
| Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | кровь (сыворотка) | 2 | 1275 | |
| Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 | 203 | |
| Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 203 | |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)) | кровь (сыворотка) | 1 | 0 | |
| Аполипопротеин А-1 | кровь (сыворотка) | 3 | 660 | |
| Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 3 | 495 | |
| Диагностика анемий / витамины | ||||
| Железо в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1 | 510 | |
| Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 0 | |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Ферритин | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 | 675 | |
| Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | 3 | 1200 | |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 675 | |
| 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | кровь (сыворотка) | 1 | 1225 | |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (16 показателей:аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин и его производной изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | кровь (ЭДТА) | 8 | 3750 | |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 показателя:1-метилгистидин, 3-метилгистидин, альфа-аминоадипиновой кислота, альфа-аминомасляной кислота, бета-аланин, бета-аминоизомасляная кислота, гамма-аминомасляная кислота, аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, валин, гидроксипролин, гистидин, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, таурин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистатионин, цистеиновая кислота, цистин, цитруллин) | кровь (ЭДТА) | 8 | 7290 | |
| Электролиты и микроэлементы | ||||
| Калий | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Натрий | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Хлориды | кровь (сыворотка) | 1 | 210 | |
| Кальций общий | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Кальций ионизированный | кровь (сыворотка) | 1 | 240 | |
| Магний | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 | 225 | |
| Цинк | кровь (сыворотка) | 3 | 390 | |
| Йод | кровь (ЭДТА) | 7 | 1200 | |
| Селен | кровь (ЭДТА) | 7 | 1200 | |
| Медь | кровь (сыворотка) | 3 | 750 | |
| Марганец | кровь (ЭДТА) | 7 | 1200 | |
| Молибден | кровь (ЭДТА) | 7 | 1350 | |
| Патологические формы гемоглобина | ||||
| Метгемоглобин | кровь (ЭДТА) | 2 | 525 | |
| Карбоксигемоглобин | кровь (ЭДТА) | 2 | 525 | |
| Неинвазивная диагностика патологии печени | ||||
| ФиброМакс (Biopredictive) | кровь (сыворотка) | 3 | 18750 | |
| ФиброТест (Biopredictive) | кровь (сыворотка) | 3 | 14400 | |
| Кардиомаркёры | ||||
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | кровь (сыворотка) | 4 | 3000 | |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь (ЭДТА) | 10 | 4875 | |
| Миоглобин | кровь (сыворотка) | до 7 | 825 | |
| Тропонин I | кровь (сыворотка) | до 5 | 900 | |
| Биохимические исследования мочи | ||||
| Исследования из разовой порции мочи | ||||
| Альфа амилаза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 300 | |
| Глюкоза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 260 | |
| Микроальбумин мочи (разовая порция) | моча (разовая порция) | 3 | 495 | |
| Хлориды (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 225 | |
| Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей: Алюминий, Мышьяк, Бор, Кадмий, Кобальт, Хром, Медь, Ртуть, Литий, Марганец, Молибден, Никель, Свинец, Селен, Цинк, Сурьма, Стронций, Магний, Калий, Натрий, Железо, Кальций, Барий, Бериллий, Фосфор, Галлий, Германий, Рубидий, Цирконий, Ниобий, Серебро, Олово, Теллур, Цезий, Церий, Празеодим, Самарий, Золото, Таллий, Уран) | моча (разовая порция) | 7 | 8625 | |
| Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча (разовая порция) | 7 | 5175 | |
| Исследования из суточной порции мочи | ||||
| Общий белок (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 280 | |
| Мочевина (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 280 | |
| Креатинин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 280 | |
| Мочевая кислота (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 280 | |
| Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | моча (суточная), кровь (сыворотка) | 1 | 340 | |
| Микроальбумин (суточная моча) | моча (суточная | 3 | 450 | |
| Кальций (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 225 | |
| Магний (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 240 | |
| Фосфор неорганический (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 240 | |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 255 | |
| Оксалаты мочи | моча (суточная) | 6 | 1200 | |
| Натрий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 280 | |
| Калий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 280 | |
| Химико-токсикологическое исследование | ||||
| Химико-токсикологическое исследование на наличие наркотических или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов с исключением фальсификации биологического материала (рН, креатинин, относительная плотность) Амфетамин (AMP),Барбитураты (BAR),Бензодиазепины (BZO),Кокаин (СОС),Катиноны (MDPV),Метамфетамин (MET),Метадон (MTD),Опиаты (OPI),Фенциклидин (PCP),Марихуана (THC) |
моча | 1 | 2550 | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ | ||||
| Гормоны щитовидной железы | ||||
| Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1650 | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Тироксин общий (Т4 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 420 | |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 555 | |
| Тиреоглобулин (ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 750 | |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 555 | |
| Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 1800 | |
| Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 1050 | |
| Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | 3 | 795 | |
| Маркеры остеопороза | ||||
| β-Cross Laps | кровь (сыворотка) | 3 | 1050 | |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | кровь (сыворотка) | 1 | 795 | |
| Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 3 | 825 | |
| Кальцитонин | кровь (сыворотка) | до 5 | 1005 | |
| Гормоны репродуктивной функции | ||||
| 17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | 6 | 600 | |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 1250 | |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 | |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |
| Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Пролактин | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Тестостерон общий | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |
| Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 1 | 1125 | |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | кровь (сыворотка) | 7 | 1380 | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 | |
| Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Эстриол свободный | кровь (сыворотка) | 3 | 630 | |
| Ингибин B | кровь (сыворотка) | До 10 | 1725 | |
| Андростендион | кровь (сыворотка) | 4 | 1260 | |
| Андростендиол глюкуронид | кровь (сыворотка) | 7 | 1575 | |
| Оценка андрогенного статуса(Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ),дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА),Тестостерон общий,Тестостерон свободный,17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП),ИСА — индекс свободных андрогенов) | кровь (сыворотка) | 6 | 2100 | |
| Диагностика и мониторинг беременности | ||||
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1 | 435 | |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | кровь (сыворотка) | 3 | 675 | |
| Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | кровь (сыворотка) | 3 | 840 | |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 600 | |
| Плацентарный лактоген | кровь (сыворотка) | до 12 | 945 | |
| Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (по бета-ХГЧ и ПаПП -А белкам) | кровь (сыворотка) | 5 | 1650 | |
| Пренатальный скриниг 2- го триместра беременности (по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу) | кровь (сыворотка) | 5 | 1635 | |
| Оценка функций поджелудочной железы и диабета | ||||
| Инсулин | кровь (сыворотка) | 1 | 630 | |
| С-пептид в сыворотке | кровь (сыворотка) | 3 | 600 | |
| Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | кровь (сыворотка) | 1 | 780 | |
| Альдостерон | кровь (сыворотка) | 6 | 795 | |
| Проинсулин | кровь (сыворотка) | до 10 | 1200 | |
| Лептин | кровь (сыворотка) | до 10 | 1095 | |
| Оценка состояния гипоталамо-гипофизарной системы | ||||
| Кортизол | кровь (сыворотка) | 1 | 480 | |
| Кортизол в моче | моча | 1 | 750 | |
| АКТГ (Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | Кровь (пробирка с розовой крышкой с ЭДТА и апротинином) | 4 | 885 | |
| Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 720 | |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | кровь (сыворотка) | 3 | 1305 | |
| Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 3 | 1305 | |
| Серотонин | кровь (сыворотка) | 10 | 2400 | |
| Ренин прямой | кровь (ЭДТА) | до 9 | 1170 | |
| Онкомаркеры | ||||
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 720 | |
| CA 125 | кровь (сыворотка) | 1 | 720 | |
| CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 1 | 750 | |
| CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 1 | 750 | |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 560 | |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 672 | |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | кровь (сыворотка) | 1 | 520 | |
| Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | кровь (сыворотка) | 6 | 1200 | |
| Бета-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 1065 | |
| Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | 10 | 3750 | |
| Онкомаркер белок S-100 | кровь (сыворотка) | 3 | 2775 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | кровь (сыворотка) | 3 | 1800 | |
| Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 3 | 1575 | |
| Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | 3 | 1200 | |
| Онкомаркер желудка (СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 2 | 1050 | |
| Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | моча | 10 | 2700 | |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | кровь (сыворотка) | 6 | 1800 | |
| Кальпротектин | кал | до 9 | 3000 | |
| CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | кровь (сыворотка) | 10 | 1185 | |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Иммуноглобулины | ||||
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 468 | |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 468 | |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 468 | |
| Компоненты комплемента С3, С4 | кровь (сыворотка) | 4 | 937,5 | |
| Иммунограмма | кровь (ЭДТА)кровь (сыворотка) | 4 | 6000 | |
| Иммунограмма (клеточный иммунитет) | кровь (ЭДТА) | 5 | 4500 | |
| Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | кровь (сыворотка) | 4 | 2325 | |
| Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | кровь (сыворотка) | 7 | 1170 | |
| АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | ||||
| «ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6» (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения) | кровь (сыворотка) | До 9 | 3225 | |
| Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | кровь (сыворотка) | до 12 | 5250 | |
| Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | кровь (сыворотка) | до 14 | 7050 | |
| Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | кровь (сыворотка) | 10 | 1170 | |
| Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | кровь (сыворотка) | 10 | 1950 | |
| Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | до 7 | 1170 | |
| Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | до 7 | 1170 | |
| Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgА/IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | кровь (сыворотка) | до 7 | 1620 | |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | кровь (сыворотка) | 6 | 1800 | |
| Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | кровь (сыворотка) | 6 | 750 | |
| Антинуклеарные АТ (ANA кол. IgG) / Антиядерные антитела, диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | кровь (сыворотка) | 5 | 1200 | |
| АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD), диагностика сахарного диабета Iтипа | кровь (сыворотка) | до 13 | 2250 | |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | кровь (сыворотка) | До 12 | 1800 | |
| АТ к митохондриям (кол. IgG) диагностика первичного биллиарного цирроза | кровь (сыворотка) | 4 | 1950 | |
| Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | кровь (сыворотка) | до 16 | 1650 | |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | кровь (сыворотка) | до 16 | 1800 | |
| Скрининг аутоиммунного поражения печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках) | кровь (сыворотка) | до 16 | 5400 | |
| Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | кровь (сыворотка) | до 16 | 5400 | |
