Код | Наименование |
Цена |
|||||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Исследования крови | |||||||
50-001 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 500
|
|||||
01-001 | Клинический анализ крови — гемограмма (8 параметров) | 280 | |||||
01-002 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | 250 | |||||
01-003 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | 250 | |||||
01-004 | Лейкоцитарная формула | 220 | |||||
01-005 | Ретикулоциты | 290 | |||||
01-006 | Анализ на LE-клетки | 280 | |||||
01-007 | Лейкоцитарный индекс интоксикации | 280 | |||||
01-008 | Базофильная пунктация в эритроцитах | 250 | |||||
01-009 | Тельца Гейнца | 280 | |||||
01-010 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | 450 | |||||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Исследования мочи | |||||||
02-001 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 | |||||
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |||||
02-003 | Анализ мочи по Зимницкому | 200 | |||||
02-004 | Белок Бенс-Джонса | 250 | |||||
02-015 | Порфобилиноген | 600 | |||||
Исследования кала | |||||||
02-005 | Копрограмма | 280 | |||||
02-006 | Развернутая копрограмма с рН | 500 | |||||
02-007 | Анализ кала на яйца гельминтов | 300 | |||||
02-008 | Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | 300 | |||||
02-009 | Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | 630 | |||||
02-010 | Соскоб на энтеробиоз | 270 | |||||
02-021 | Анализ кала на скрытую кровь | 320 | |||||
Исследование эякулята | |||||||
02-011 | Спермограмма (в мед центре забирает лаборатория) | 1800 | |||||
02-019 | Спермограмма (самостоятельная сдача биоматериала в лабораторию ) | 1800 | |||||
Исследование мокроты | |||||||
02-012 | Клиническое (МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ) исследование мокроты | 430 | |||||
Микроскопическое исследование | |||||||
02-013 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 400 | |||||
02-014 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 400 | |||||
02-016 | Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | 400 | |||||
02-017 | Секрет простаты | 900 | |||||
02-018 | Риноцитограмма | 400 | |||||
01-060 | Дуоденальное зондирование | 1200 | |||||
Иммуногематологические исследования | |||||||
03-001 | Группа крови и резус фактор | 400 | |||||
03-003 | Определение титра иррегулярных антител | 1000 | |||||
03-004 | Титр естественных и иммунных антител к антигенам группы АВО | 900 | |||||
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
50-002 | Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с АДФ ) | 2100 | |||||
50-021 | Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | 2000 | |||||
04-001 | АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 200 | |||||
04-002 | Тромбиновое время | 200 | |||||
04-003 | Протромбиновое время по Квику | 220 | |||||
04-004 | МНО / международное нормализованное отношение | 220 | |||||
04-005 | Плазминоген | 220 | |||||
04-006 | Фибриноген | 200 | |||||
04-007 | Фибринолиз (XIIа зависимый) | 220 | |||||
04-009 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 270 | |||||
04-010 | Антитромбин III | 220 | |||||
04-011 | D-димер | 700 | |||||
04-012 | РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | 170 | |||||
04-013 | Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ (Скрининг) | 170 | |||||
04-014 | ПТИ / Протромбиновый Индекс — %протромбина по Квику | 170 | |||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
50-003 | Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 850 | |||||
50-004 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | 850 | |||||
50-005 | Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | 700 | |||||
50-006 | Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | 450 | |||||
50-007 | Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 650 | |||||
50-008 | Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | 420 | |||||
50-009 | Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 800 | |||||
Обмен пигментов | |||||||
05-001 | Билирубин общий | 160 | |||||
05-002 | Билирубин прямой | 160 | |||||
50-020 | Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | 240 | |||||
05-001.1 | Билирубин непрямой (при условии назначения билирубин общий и билирубин прямой) | 240 | |||||
Ферменты | |||||||
05-004 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 | |||||
05-005 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 | |||||
05-006 | Альфа амилаза | 110 | |||||
05-075 | Амилаза панкреатическая | 400 | |||||
05-007 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | 110 | |||||
05-008 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 110 | |||||
05-009 | Креатинкиназа общая (КФК) | 140 | |||||
05-010 | Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | 220 | |||||
05-011 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 140 | |||||
05-012 | Холинэстераза | 180 | |||||
05-014 | Липаза | 220 | |||||
Обмен белков | |||||||
05-015 | Альбумин | 110 | |||||
05-017 | Общий белок | 110 | |||||
05-018 | Креатинин | 110 | |||||
05-019 | Мочевина в сыворотке | 110 | |||||
05-020 | Мочевая кислота | 110 | |||||
05-072 | Альфа-2-макроглобулин | 800 | |||||
Специфические белки | |||||||
50-010 | Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | 720 | |||||
05-021 | С-реактивный белок, количественно (СРБ) | 280 | |||||
05-022 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 380 | |||||
05-023 | Тимоловая проба | 120 | |||||
05-025 | Церулоплазмин | 400 | |||||
05-028 | Ревматоидный фактор (РФ) | 220 | |||||
05-038 | Гомоцистеин | 1250 | |||||
Обмен углеводов | |||||||
05-029 | Глюкоза | 200 | |||||
05-030 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 450 | |||||
05-032 | Лактат | 200 | |||||
Липидный обмен | |||||||
50-011 | Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | 660 | |||||
05-033 | Триглицериды | 160 | |||||
05-034 | Холестерин общий | 160 | |||||
05-035 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 170 | |||||
05-036 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 170 | |||||
05-037 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)) | — | |||||
05-073 | Аполипопротеин А-1 | 500 | |||||
05-074 | Аполипопротеин В | 500 | |||||
Диагностика анемий / витамины | |||||||
05-039 | Железо в сыворотке | 160 | |||||
05-040 | Трансферрин | 320 | |||||
05-041 | Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | — | |||||
05-042 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 160 | |||||
05-043 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 160 | |||||
05-044 | Ферритин | 400 | |||||
05-045 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 400 | |||||
05-046 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 | |||||
05-077 | Витамин D общий (D2+D3) | 2200 | |||||
Электролиты и микроэлементы | |||||||
05-047 | Калий | 120 | |||||
05-048 | Натрий | 120 | |||||
05-049 | Хлориды | 140 | |||||
05-050 | Кальций общий | 120 | |||||
05-051 | Кальций ионизированный | 340 | |||||
05-052 | Магний | 120 | |||||
05-053 | Фосфор | 120 | |||||
05-081 | Цинк | 340 | |||||
Патологические формы гемоглобина | |||||||
05-054 | Метгемоглобин | 1200 | |||||
05-055 | Карбоксигемоглобин | 1200 | |||||
Не инвазивная диагностика патологии печени | |||||||
05-084 | Расчет ФиброМакс (аналитическая интерпретация Biopredictive) | 9000 | |||||
05-085 | Расчет ФиброТест (аналитическая интерпретация Biopredictive) | 8000 | |||||
05-082 | ФиброМакс (Biopredictive) | 12000 | |||||
05-083 | ФиброТест (Biopredictive) | 10500 | |||||
Биохимические исследования мочи | |||||||
Исследования из разовой порции мочи | |||||||
05-056 | Альфа амилаза (разовая порция) | 180 | |||||
05-058 | Глюкоза (разовая порция) | 120 | |||||
05-057 | Микроальбумин мочи (разовая порция) | 310 | |||||
05-068 | Хлориды (разовая порция) | 130 | |||||
Исследования из суточной порции мочи | |||||||
05-059 | Общий белок (суточная моча) | 110 | |||||
05-060 | Мочевина (суточная моча) | 110 | |||||
05-061 | Креатинин (суточная моча) | 110 | |||||
05-062 | Мочевая кислота (суточная моча) | 110 | |||||
05-063 | Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | 110 | |||||
05-064 | Микроальбумин (суточная моча) | 310 | |||||
05-065 | Кальций (суточная моча) | 120 | |||||
05-066 | Магний (суточная моча) | 120 | |||||
05-067 | Фосфор неорганический (суточная моча) | 120 | |||||
05-069 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 120 | |||||
05-070 | Оксалаты мочи | 600 | |||||
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ | |||||||
Гормоны щитовидной железы | |||||||
50-017 | Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | 1100 | |||||
06-001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 | |||||
06-002 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 300 | |||||
06-003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 | |||||
06-004 | Тироксин общий (Т4 общий) | 300 | |||||
06-005 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 | |||||
06-006 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 350 | |||||
06-007 | Тиреоглобулин (ТГ) | 400 | |||||
06-008 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 400 | |||||
06-009 | Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | 1000 | |||||
06-010 | Тироксинсвязывающий глобулин | 900 | |||||
06-040 | Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | 900 | |||||
Маркеры остеопороза | |||||||
06-041 | β-Cross Laps | 1100 | |||||
06-011 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 500 | |||||
05-026 | Остеокальцин | 800 | |||||
06-012 | Кальцитонин | 800 | |||||
Гормоны репродуктивной функции | |||||||
06-013 | 17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | 340 | |||||
06-014 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1000 | |||||
06-015 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 610 | |||||
06-016 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | 390 | |||||
06-017 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 | |||||
06-018 | Прогестерон | 290 | |||||
06-019 | Пролактин | 280 | |||||
06-020 | Тестостерон общий | 290 | |||||
06-021 | Тестостерон свободный | 900 | |||||
06-022 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1100 | |||||
06-023 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 | |||||
06-024 | Эстрадиол | 290 | |||||
06-025 | Эстриол свободный | 400 | |||||
06-026 | Ингибин B | 1100 | |||||
06-042. | Андростендион | 1000 | |||||
06-043 | Андростендиол глюкуронид | 1100 | |||||
Диагностика и мониторинг беременности | |||||||
06-027 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 290 | |||||
06-028 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 700 | |||||
06-029 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 700 | |||||
06-030 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 300 | |||||
06-044 | Плацентарный лактоген | 800 | |||||
Оценка функций поджелудочной железы и диабета | |||||||
06-031 | Инсулин | 390 | |||||
06-032 | С-пептид в сыворотке | 390 | |||||
06-033 | Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | 500 | |||||
06-034 | Альдостерон | 700 | |||||
06-046 | Проинсулин | 1100 | |||||
Функция надпочечников и диагностика гипертонии | |||||||
06-035 | Кортизол | 290 | |||||
06-036 | Кортизол в моче | 400 | |||||
Соматотропная функция гипофиза | |||||||
06-037 | Соматотропный гормон (СТГ) | 450 | |||||
06-038 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | 1050 | |||||
06-039 | Эритропоэтин | 950 | |||||
Онкомаркеры | |||||||
07-001 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 380 | |||||
07-002 | CA 125 | 450 | |||||
07-003 | CA 15-3 | 500 | |||||
07-004 | CA 19-9 | 500 | |||||
07-005 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 350 | |||||
07-006 | Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 350 | |||||
07-007 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 400 | |||||
07-008 | Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | 1100 | |||||
07-009 | Бета-2-микроглобулин | 900 | |||||
07-010 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 1850 | |||||
07-011 | Онкомаркер белок S-100 | 2200 | |||||
07-012 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1300 | |||||
07-013 | Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 1300 | |||||
07-014 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1100 | |||||
07-015 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 1100 | |||||
07-016 | Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | 1900 | |||||
50-085 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников).
В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) |
1500 | |||||
07-019 | Кальпротектин | 2300 | |||||
07-018 | CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1050 | |||||
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Иммуноглобулины | |||||||
08-001 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | 300 | |||||
08-002 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | 300 | |||||
08-003 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | 300 | |||||
08-004 | Компоненты комплемента С3, С4 | 600 | |||||
09-012 | Иммунограмма | 3000 | |||||
09-012.1 | Иммунограмма (клеточный иммунитет) | 2600 | |||||
09-012.2 | Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | 1100 | |||||
09-011 | Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | 1000 | |||||
АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | |||||||
09-032 | ANA-профиль (16 показателей: nRNP/Sm, Sm, RNP 70 -A -C, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Нуклеосомы, Гистоны, Rib. P-Protein, AMA-M2, БлотАнализ) | 3600 | |||||
09-034 | Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 3500 | |||||
09-001 | Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | 740 | |||||
09-002 | Антитела к ткани яичника Ig A,M,G / Антиовариальные антитела диагностика бесплодия | 1260 | |||||
09-003 | Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 1100 | |||||
09-004 | Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 1100 | |||||
09-005 | Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 1370 | |||||
09-008 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | 1300 | |||||
09-009 | Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 600 | |||||
09-010 | Антинуклеарные АТ (ANA кол. IgG) / Антиядерные антитела
диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани |
1000 | |||||
09-014 | Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG диагностика сахарного диабета Iтипа | 1950 | |||||
09-015 | АТ к митохондриям (кол. IgG)
диагностика первичного биллиарного цирроза |
1750 | |||||
09-016 | Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | 1600 | |||||
09-017 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1560 | |||||
09-018 | Скрининг аутоиммунного поражения печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках) | 3400 | |||||
09-019 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 4100 | |||||
09-020 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 5100 | |||||
09-021 | антитела к Миокарду | 2000 | |||||
09-022 | Односпиральная ДНК (ANA-Screen), антитела IgG | 2000 | |||||
09-023 | Диагностика гранулематозных васкулитов (Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 3100 | |||||
09-024 | Глиадин, антитела IgG диагностика целиакии | 1700 | |||||
09-025 | Глиадин, антитела IgА диагностика целиакии | 1700 | |||||
09-026 | Дезаминированные пептиды глиадина, IgA | 1500 | |||||
09-027 | Дезаминированные пептиды глиадина, IgG | 1500 | |||||
09-028 | Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | 1800 | |||||
09-029 | Тканевая трансглутаминаза, антитела IgA | 1800 | |||||
09-030 | Эндомизиум, антитела IgA | 1800 | |||||
09-049 | Скрининг болезней соединительной ткани (Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 2270 | |||||
09-050 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA-скрининг) | 1800 | |||||
Ревматоидная диагностическая панель | |||||||
09-035 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) ревматоидная панель | 2050 | |||||
Диагностика антифосфолипидного синдрома | |||||||
09-036 | АТ к бета-2-гликопротеину (скрин. IgG, IgM, IgA) диагностика антифосфолипидного синдрома | 1600 | |||||
09-038 | Аннексин V, антитела IgG, (маркер апоптоза) диагностика антифосфолипидного синдрома | 1950 | |||||
09-039 | Аннексин V, антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 1950 | |||||
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ИФА *
*В случае сомнительных результатов, в целях обеспечения качества, производится перестановка на подтверждающих тест-системах, в связи с этим гарантийный срок выдачи результатов может быть увеличен. |
|||||||
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (ИФА) | |||||||
50-012 | Комплекс гепатиты (anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-НВs, anti-НВс IgM, anti-НВс IgG, НBеАg, anti-НBе, anti-HCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | 1700 | |||||
гепатит А | |||||||
10-001 | Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | 660 | |||||
10-002 | Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | 760 | |||||
гепатит В | |||||||
10-003 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 340 | |||||
10-004 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) количественно | 340 | |||||
10-005 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | 340 | |||||
10-006 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgG) | 340 | |||||
10-007 | Антиген HВe вируса гепатита В (HBeAg) | 340 | |||||
10-008 | Антитела к Нве антигену вируса гепатита В (anti-HBeIgG) | 340 | |||||
гепатит С | |||||||
10-009 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | 340 | |||||
10-010 | Антитела к вирусу гепатита С суммарные (anti-HCV IgM+IgG) | 340 | |||||
10-011 | Антитела к вирусу гепатита С класса IgG к антигенам core (anti-HCV NS-3, NS-4, NS-5) Гепатит C спектр | 360 | |||||
гепатит D | |||||||
10-012 | Антитела к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV IgM+IgG) | 420 | |||||
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИФА) | |||||||
ВИЧ | |||||||
11-001 | Определение антител к ВИЧ типов 1, 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | 360 | |||||
Диагностика сифилиса / Бледная трепонема | |||||||
11-002 | Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM+IgG) | 240 | |||||
11-003 | Антитела к Treponema pallidum IgM | 300 | |||||
11-004 | Антитела к Treponema pallidum IgG качественный | 600 | |||||
11-005 | Антитела к Treponema pallidum IgG количественный | 900 | |||||
11-006 | ЭМДС | 200 | |||||
11-007 | Иммуноблот на сифилис IgM | 2600 | |||||
11-008 | Иммуноблот на сифилис IgG | 2600 | |||||
11-009 | Сифилис РПГА (качественный) | 700 | |||||
11-010 | Сифилис РПГА (полуколичественный) | 1070 | |||||
11-011 | Исследование сыворотки крови на Сифилис методом иммунофлюорисценции (РИФ) | 1070 | |||||
Хламидиоз | |||||||
11-023 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgА | 300 | |||||
11-013 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgА/IgG | 400 | |||||
11-025 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 300 | |||||
11-015 | Антитела к Chlamydia pneumoniae IgM | 400 | |||||
11-014 | Антитела к Chlamydia pneumoniaeIgM/IgG | 500 | |||||
11-016 | Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG | 350 | |||||
Уреаплазмоз | |||||||
11-026 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 360 | |||||
11-027 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 320 | |||||
11-017 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG/IgA | 440 | |||||
Микоплазмоз | |||||||
11-018 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 270 | |||||
11-019 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 270 | |||||
11-020 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG / IgA | 350 | |||||
11-031 | Антитела к Микоплазма пневмонии IgG (п/кол) | 390 | |||||
11-032 | Антитела к Микоплазма пневмонии IgM (п/кол) | 390 | |||||
11-033 | Антитела к Микоплазма пневмонии IgA | 500 | |||||
Трихомониаз | |||||||
11-028 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgА | 330 | |||||
11-029 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 330 | |||||
11-021 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgА/IgG | 410 | |||||
Кандидоз | |||||||
11-022 | Антитела к Candida albicans IgG | 300 | |||||
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ / TORCH (ИФА) | |||||||
50-013 | Комплекс TORCH без авидности (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | 1500 | |||||
50-014 | Комплекс TORCH с авидностью (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | 1900 | |||||
Цитомегаловирусная инфекция | |||||||
12-001 | Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG + авидность | 600 | |||||
12-002 | Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG | 320 | |||||
12-003 | Антитела к Cytomegalovirus IgM | 280 | |||||
12-004 | Антитела к Cytomegalovirus IgG | 280 | |||||
12-005 | Определение авидности антител к Cytomegalovirus IgG | 400 | |||||
Герпетическая инфекция | |||||||
12-006 | Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG + авидность | 580 | |||||
12-007 | Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG | 400 | |||||
12-008 | Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM | 240 | |||||
12-009 | Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 260 | |||||
12-010 | Определение авидности антител к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 410 | |||||
Токсоплазмоз | |||||||
12-011 | Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG + авидность | 600 | |||||
12-012 | Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG | 410 | |||||
12-013 | Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 280 | |||||
12-014 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 280 | |||||
12-015 | Определение авидности антител к Toxoplasma gondii IgG | 400 | |||||
Краснуха | |||||||
12-016 | Антитела к Rubella Virus IgM / IgG + авидность | 600 | |||||
12-017 | Антитела к Rubella Virus IgM / IgG | 500 | |||||
12-018 | Антитела к Rubella Virus IgM | 340 | |||||
12-019 | Антитела к Rubella Virus IgG | 340 | |||||
12-020 | Определение авидности антител к Rubella Virus IgG | 510 | |||||
Инфекционный мононуклеоз / вирус Эпштейна-Барр | |||||||
12-021 | Антитела к Epstein Barr Virus ранний и поздний антигены (EA + EBNA) IgG | 400 | |||||
12-022 | Антитела к Epstein Barr Virus ранний антиген (EA) IgG | 300 | |||||
12-023 | Антитела к Epstein Barr Virus поздний антиген (EBNA) IgG | 300 | |||||
ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ (ИФА) | |||||||
13-007 | Антитела к возбудителю бруцеллеза IgA | 300 | |||||
13-008 | Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG | 320 | |||||
12-024 | Исследование испражнений для выявления ротавирусов | 400 | |||||
12-025 | Антитела к возбудителю лихарадки-КУ | 600 | |||||
Корь | |||||||
13-001 | Антитела к вирусу кори IgG | 700 | |||||
Клещевой энцефалит | |||||||
13-002 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 500 | |||||
13-003 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 500 | |||||
Боррелиоз (Болезнь Лайма) | |||||||
13-005 | Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 400 | |||||
13-006 | Антитела к Borrelia burgdorferi IgG | 400 | |||||
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ИФА) | |||||||
Гельминтозы | |||||||
50-015 | Комплекс паразиты IgG (Антитела к антигенам описторхов, токсокарров, трихинел, эхинококк) | 400 | |||||
14-000 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM/IgG | 360 | |||||
14-001 | Антитела к антигенам лямблий IgM | 280 | |||||
